卢比金额 | 税后成本(%) | |
---|---|---|
股本 | 750000 | 13% |
留存收益 | 480000 | 14% |
优先股 | 550000 | 11% |
首都 | ||
债券 | 575000 | 9.75% |
2355000 |
解决方案在下面提到-
金额(卢比)。 | X | 税后成本 | ÿ | |
---|---|---|---|---|
股本 | 750000(A) | (A)/(Z)= 0.32(x1) | 0.13(一) | (a)*(x1)= 0.0416 |
留存收益 | 480000(B) | (B)/(Z)= 0.20(x2) | 0.14(b) | (b)*(x2)= 0.028 |
优先股本 | 550000(摄氏度) | (C)/(Z)= 0.23(x3) | 0.11(c) | (c)*(x3)= 0.0253 |
债券 | 575000(深) | (D)/(Z)= 0.25(x4) | 0.0975(天) | (d)*(x4)= 0.0244 |
合计(Z) | 2355000 | 0.1193 |
加权平均资本成本= 11.93%
这意味着,公司将向投资者支付11.93%的溢价。