Hadoop 中 HBase Shell命令的详解
HBase包含可以与HBase进行通信的Shell。 HBase使用Hadoop文件系统来存储数据。所有这些任务发生在HDFS。下面给出的是一些由
常用的HBase Shell命令。
数据操纵语言 | ||
命令 | 说明 | 命令表达式 |
create | 创建一个表 | create '表名称', '列名称1','列名称2','列名称N' |
put | 添加记录 | put '表名称', '行名称', '列名称:', '值' |
get | 查看记录 | get '表名称', '行名称' |
count | 查看表中的记录总数 | count '表名称' |
delete | 删除记录 | delete '表名' ,'行名称' , '列名称' |
scan | 查看所有数据 | scan "表名称" |
scan | 查看表某列数据 | scan "表名称" , ['列名称:'] |
数据定义语言 | ||
list | 列出HBase的所有表 | |
disable | 禁用表 | disable '表名称' |
is_disabled | 验证表是否被禁用 | is_disabled '表名称' |
enable | 启用一个表 | enable '表名称' |
is_enabled | 验证表是否已启用 | is_enabled '表名称' |
describe | 提供了一个表的描述 | describe '表名称' |
alter | 改变一个表 | |
exists | 验证表是否存在 | exists '表名称' |
drop | 从HBase中删除表 | drop '表名称' |
drop_all | 丢弃在命令中给出匹配“regex”的表 | |
truncate | 清空整张表 | truncate '表名称' |
deleteall | 删除给定行的所有单元格 | deleteall '表名称','行名称' |
如有疑问请留言或者到本站社区交流讨论,感谢阅读,希望能帮助到大家,谢谢大家对本站的支持!
声明:本文内容来源于网络,版权归原作者所有,内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:notice#cainiaojc.com(发邮件时,请将#更换为@)进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。